Vivienda | Dorm. | Baños | Sup. (m2) | Terraza (m2) | Planos | Disponib. |
Bajo A | 2 | 2 | 95,85 | 11,43 | – | Reservado |
Bajo B | 2 | 2 | 95,19 | 9,72 | – | Reservado |
Vivienda | Dorm. | Baños | Sup. (m2) | Planos | Disponib. |
1ºA | 1 | 1 | 68,77 | – | Reservado |
1ºB | 3 | 2 | 123,9 | – | Reservado |
1ºC | 2 | 2 | 90,93 | Ver | Disponible |
Vivienda | Dorm. | Baños | Sup. (m2) | Planos | Disponib. |
2ºA | 1 | 1 | 68,77 | – | Reservado |
2ºB | 3 | 2 | 123,9 | – | Reservado |
2ºC | 2 | 2 | 90,93 | – | Reservado |
Vivienda | Dorm. | Baños | Sup. (m2) | Planos | Disponib. |
3ºC | 2 | 2 | 90,93 | – | Reservado |
Vivienda | Dorm. | Baños | Sup. (m2) | Terraza (m2) | Planos | Disponib. |
Ático 3ºA | 1 | 1 | 68,95 | 10,82 | – | Reservado |
Ático 3ºB | 2 | 2 | 103,74 | 12,53 | – | Reservado |
Ático 4º | 2 | 2 | 161,96 | 109,64 | – | Reservado |
Vivienda | Bajo A |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 95,85 |
Terraza (m2) | 11,43 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | Bajo B |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 95,19 |
Terraza (m2) | 9,72 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 1ºA |
Dorm. | 1 |
Baños | 1 |
Sup. (m2) | 68,77 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 1ºB |
Dorm. | 3 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 123,9 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 1ºC |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 90,93 |
Planos | Ver |
Disponib. | Disponible |
Vivienda | 2ºA |
Dorm. | 1 |
Baños | 1 |
Sup. (m2) | 68,77 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 2ºB |
Dorm. | 3 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 123,9 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 2ºC |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 90,93 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | 3ºC |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 90,93 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | Ático 3ºA |
Dorm. | 1 |
Baños | 1 |
Sup. (m2) | 68,95 |
Terraza (m2) | 10,82 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | Ático 3ºB |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 103,74 |
Terraza (m2) | 12,53 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Vivienda | Ático 4º |
Dorm. | 2 |
Baños | 2 |
Sup. (m2) | 161,96 |
Terraza (m2) | 109,64 |
Planos | – |
Disponib. | Reservado |
Todos los planos, imágenes y acabados expuestos son orientativos e ilustrativos, y quedan a expensas de posibles modificaciones de carácter técnico, comercial, normativo, y/o de cualquier otra tipología, no siendo en ningún caso contractuales. Las superficies reflejadas son estimadas, siendo las definitivas las resultantes de la ejecución de la obra. Las viviendas y zonas comunes se entregarán únicamente con el mobiliario incluido en la memoria de calidades.